施設名 | アズハイム中浦和 |
---|---|
入居費用 | 60~1,170 万円 |
月額 | 16.8~56.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR埼京線 中浦和駅 徒歩7分 JR武蔵野線 西浦和駅 JR埼京線 南与野駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 静かな環境のなか、四季の移り変わりを感じながら、潤いのある暮らしを送ることができます。各居室にはナースコールを完備。看護職員は365日、日中は常駐しており、安心です。栄養士による健康的で家庭的なお食事を提供しています。毎日のお食事は、おいしさと栄養バランスを両立した献立をご提供しております。 |
備考 | アズハイム中浦和では、静かな環境のなか、四季の移り変わりを感じながら、潤いのある暮らしを送ることができます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
プランB | 480万円 | 19.8万円 | ||||||||
480 | - | 4 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
プランB(2人入居) | 960万円 | 40.5万円 | ||||||||
960 | - | 8.5 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
プランC(2人入居) | 1,170万円 | 37万円 | ||||||||
1,170 | - | 5 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
プランA(2人入居) | - | 56.5万円 | ||||||||
- | - | 24.5 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
プランA | - | 27.8万円 | ||||||||
- | - | 12 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
プランC | 660万円 | 16.8万円 | ||||||||
660 | - | 1 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
料金プラン1 | 60万円 | 27.8万円 | ||||||||
- | 60 | 12 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
料金プラン1 | 480万円 | 19.8万円 | ||||||||
480 | - | 4 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - |
施設名 | アズハイム中浦和 |
---|---|
住所 | 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀2-21-9 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2006年04月 |
入居定員 | 72人 |
居室総数 | 64室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 4階 地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2781.40m2 |