施設名 | アズハイム南浦和 |
---|---|
入居費用 | 23.7~1,590 万円 |
月額 | 16.8~60 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩14分 JR埼京線 北戸田駅 JR京浜東北線 蕨駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 館内にスタッフが24時間常駐しているため、起床時や就寝時のお手伝いのほか、入浴やお食事、排泄など、ご入居者様おひとりおひとりに合った介護を行っています。栄養士による栄養バランスの取れた健康的な献立でご用意しています。アットホームな雰囲気のなか、あたたかいお食事を召し上がることができます。 |
備考 | まるで家族と過ごしているかのような気持ちになれるホームです。充実したケアサービスを受けて、おだやかな生活を送っていただくことができます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
2人部屋タイプ | 52.5万円 | 23万円 | ||||||||
52.5 | - | 17.5 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | |
1人部屋タイプ | 23.7万円 | 13.4万円 | ||||||||
23.7 | - | 7.9 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | |
EタイププランC(2人入居) | 1,590万円 | 33.5万円 | ||||||||
1,590 | - | 1.5 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
EタイププランA(2人入居) | - | 60万円 | ||||||||
- | - | 28 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
CタイププランC | 900万円 | 16.8万円 | ||||||||
900 | - | 1 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
BタイププランB | 600万円 | 20.3万円 | ||||||||
600 | - | 4.5 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
AタイププランB | 480万円 | 18.8万円 | ||||||||
480 | - | 4 | 6 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
Dタイププラン・A | - | 35.4万円 | ||||||||
- | - | 18 | 8 | - | 6.6 | 2.8 | - | - | - | |
DタイププランB | 660万円 | 24.4万円 | ||||||||
660 | - | 7 | 8 | - | 6.6 | 2.8 | - | - | - | |
Aタイププラン・A | - | 26.8万円 | ||||||||
- | - | 12 | 6 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
BタイププランC | 810万円 | 16.8万円 | ||||||||
810 | - | 1 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
AタイププランC | 600万円 | 16.8万円 | ||||||||
600 | - | 2 | 6 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
BタイププランA | - | 30.3万円 | ||||||||
- | - | 14.5 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
DタイププランC | 960万円 | 19.4万円 | ||||||||
960 | - | 2 | 8 | - | 6.6 | 2.8 | - | - | - | |
CタイププランB | 660万円 | 20.8万円 | ||||||||
660 | - | 5 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
EタイププランB(2人入居) | 1,200万円 | 40万円 | ||||||||
1,200 | - | 8 | 16 | - | 13.2 | 2.8 | - | - | - | |
CタイププランA | - | 31.8万円 | ||||||||
- | - | 16 | 7 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
料金プラン1 | 480万円 | 18.8万円 | ||||||||
480 | - | 4 | 6 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - | |
料金プラン1 | 60万円 | 26.8万円 | ||||||||
- | 60 | 12 | 6 | - | 6.6 | 2.2 | - | - | - |
施設名 | アズハイム南浦和 |
---|---|
住所 | 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵3-31-12 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2010年07月 |
入居定員 | 60人 |
居室総数 | 59室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2149.00m2 |