施設名 | ライフコミューン大宮北 |
---|---|
入居費用 | 44.8~633 万円 |
月額 | 15.8~24.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR高崎線 宮原駅 ニューシャトル今羽駅 ニューシャトル吉野原駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 清潔と安全をモットーに、ご入居者様により良いシルバーライフをご提供できるように努めております。医療機関と連携してご入居者様の健康を気遣っております。年二回の健康相談に介護予防、認知症予防の取り組み等も行っております。イベントやレクリレーションを開催しており、メリハリのある生活をお過ごしいただけます。 |
備考 | 清潔と安全をモットーに、ご入居者様により良いシルバーライフをご提供できるように努めております |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Dタイプ | 44.8万円 | 15.7万円 | ||||||||
22.4 | 22.4 | 7.5 | - | - | 4.9 | - | - | - | 3.3 | |
Nタイプ | 82.2万円 | 21.9万円 | ||||||||
41.1 | 41.1 | 13.7 | - | - | 4.9 | - | - | - | 3.3 | |
Nタイプ | 85.8万円 | 22.5万円 | ||||||||
42.9 | 42.9 | 14.3 | - | - | 4.9 | - | - | - | 3.3 | |
Dタイプ | 50.8万円 | 16.7万円 | ||||||||
25.4 | 25.4 | 8.5 | - | - | 4.9 | - | - | - | 3.3 | |
標準プラン(90歳以上) | 336万円 | 13万円 | ||||||||
336 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
標準プラン(90歳未満) | 633万円 | 12万円 | ||||||||
633 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
中間プラン(90歳未満) | 317万円 | 14.5万円 | ||||||||
317 | - | 8.5 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
一時金0円プラン | 150万円 | 18.5万円 | ||||||||
75 | 75 | 12.5 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
前払金プラン | 240万円 | 15.8万円 | ||||||||
240 | - | 5.7 | 3.2 | - | 6.9 | - | - | - | - | |
前払金0円プラン | - | 19.8万円 | ||||||||
- | - | 9.7 | 3.2 | - | 6.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 240万円 | 15.91万円 | ||||||||
240 | - | 5.7 | 3.3 | - | 6.91 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 19.91万円 | ||||||||
- | - | 9.7 | 3.3 | - | 6.91 | - | - | - | - |
施設名 | ライフコミューン大宮北 |
---|---|
住所 | 〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町16-3 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 1999年10月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 鉄筋ALC造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 968.50m2 |